| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS/SP × VASCO DA GAMA/RJ | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 2 | VILA NOVA/GO × JUVENTUDE/RS | 2 × 2 | X Empate |
| 3 | NAUTICO/PE × AVAI/SC | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 4 | MILAN × INTER DE MILAO | 3 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 5 | BARCELONA × DEPORTIVO ALAVES | 6 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 6 | LAZIO × CAGLIARI CALCIO | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 7 | JUVENTUS × NAPOLI | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 8 | LONDRINA/PR × AMERICA/MG | 1 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 9 | GREMIO/RS × ATLETICO/MG | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 10 | NOVORIZONTINO/SP × OPERARIO/PR | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 11 | CUIABA/MT × SAO BERNARDO/SP | 1 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 12 | GETAFE × SEVILLA | 3 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 13 | ATHLETIC BILBAO × REAL SOCIEDAD | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 14 | ELCHE FC × VALENCIA CLUB | 0 × 1 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 1 milhão
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Caxambu/MG, Araranguá/SC.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 5 | R$ 106.901,06 |
| 13 acertos | 158 | R$ 690,39 |