| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO/SP × CORINTHIANS/SP | 0 × 0 | X Empate |
| 2 | ATHLETICO/PR × VASCO DA GAMA/RJ | 1 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 3 | FLAMENGO/RJ × GREMIO/RS | 3 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 4 | DORTMUND × REAL BETIS | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 5 | LENS × COMO | 1 × 9 | 2 Coluna 2 |
| 6 | FC PORTO × NAPOLI | 4 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 7 | RB LEIPZIG × MANCHESTER CITY | 2 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 8 | SLAVIA PRAGA/CZE × ARSENAL | 1 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 9 | BOTAFOGO/RJ × ATLETICO/MG | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 10 | MILAN × FERENCVÁROS/HUN | 0 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 11 | ANDERLECHT/BEL × RED BULL SALZBURG | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 12 | CRYSTAL PALACE × HOFFENHEIM | 1 × 1 | X Empate |
| 13 | REAL SOCIEDAD × LYON | 1 × 1 | X Empate |
| 14 | SPARTA PRAGA/CZE × BOURNEMOUTH | 1 × 3 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 500 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Brasília/DF.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | R$ 842.308,32 |
| 13 acertos | 54 | R$ 1.661,87 |