Apostas premiadas registradas em Contagem
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3481 08/09/2025 | R$ 896.148,61 |
| Lotofácil | 3454 28/07/2025 | R$ 326.128,72 |
| Lotofácil | 3448 21/07/2025 | R$ 94.007,31 |
| Lotofácil | 3366 11/04/2025 | R$ 466.360,54 |
| Lotofácil | 3245 14/11/2024 | R$ 239.530,13 |
| Dia de Sorte | 977 17/10/2024 | R$ 436.461,32 |
| Lotofácil | 3183 16/08/2024 | R$ 411.308,93 |
| Lotofácil | 3073 08/04/2024 | R$ 518.770,05 |
| Loteca | 1089 04/12/2023 | R$ 28.774,67 |
| Loteca | 1075 28/08/2023 | R$ 351.165,30 |
| Mega-Sena | 2614 25/07/2023 | R$ 22.746.383,38 |
| Lotofácil | 2687 13/12/2022 | R$ 444.740,48 |
| Lotofácil | 2556 25/06/2022 | R$ 1.030.921,38 |
| Lotofácil | 2458 25/02/2022 | R$ 1.522.121,69 |
| Dia de Sorte | 553 11/01/2022 | R$ 166.830,56 |
| Lotofácil | 2390 06/12/2021 | R$ 879.341,66 |
| Loteca | 965 29/11/2021 | R$ 356.823,34 |
| Lotofácil | 2256 15/06/2021 | R$ 1.091.657,14 |
| Dupla Sena | 2232 08/06/2021 | — |
| Lotofácil | 2234 19/05/2021 | R$ 1.257.153,41 |
| Dia de Sorte | 432 18/03/2021 | R$ 356.694,34 |
| Lotofácil | 1889 11/11/2019 | R$ 904.445,15 |
| Loteca | 875 04/11/2019 | R$ 9.318,57 |
| Lotofácil | 1865 16/09/2019 | R$ 309.112,63 |
| Lotofácil | 1835 03/07/2019 | R$ 454.417,95 |
| Lotofácil | 1830 21/06/2019 | R$ 225.578,08 |
| Lotofácil | 1748 10/12/2018 | R$ 892.596,18 |
| Loteca | 823 22/10/2018 | R$ 163.469,62 |
| Mega-Sena | 2000 31/12/2017 | R$ 18.042.279,04 |
| Quina | 4447 04/08/2017 | R$ 11.866.649,50 |
| Lotofácil | 1546 04/08/2017 | R$ 2.082.705,71 |
| Mega-Sena | 1935 31/05/2017 | R$ 20.928.347,70 |
| Loteca | 726 07/11/2016 | R$ 15.758,11 |
| Quina | 4152 08/08/2016 | R$ 659.802,25 |
| Lotofácil | 1398 08/08/2016 | R$ 425.975,85 |
| Lotofácil | 1310 13/01/2016 | R$ 758.990,85 |
| Dupla Sena | 1416 01/09/2015 | — |
| Quina | 3765 16/04/2015 | R$ 3.020.122,56 |
| Lotofácil | 1179 06/03/2015 | R$ 578.249,52 |
| Quina | 3683 07/01/2015 | R$ 1.841.134,17 |
| Quina | 3517 24/06/2014 | R$ 14.956.974,60 |
| Lotomania | 1458 07/06/2014 | R$ 1.450.170,09 |
| Quina | 3506 04/06/2014 | R$ 1.225.810,37 |
| Quina | 3389 13/01/2014 | R$ 2.732.910,84 |
| Lotofácil | 962 30/09/2013 | R$ 441.188,11 |
| Quina | 3295 19/09/2013 | R$ 916.238,75 |
| Lotofácil | 908 22/05/2013 | R$ 164.204,09 |
| Mega-Sena | 1467 09/02/2013 | R$ 3.097.080,96 |
| Lotofácil | 840 10/12/2012 | R$ 363.014,59 |
| Lotofácil | 831 19/11/2012 | R$ 361.257,30 |
| Lotomania | 1265 25/07/2012 | R$ 291.146,24 |
| Lotofácil | 782 23/07/2012 | R$ 129.582,16 |
| Lotofácil | 716 17/02/2012 | R$ 71.421,47 |
| Quina | 2778 22/12/2011 | R$ 244.404,40 |
| Lotofácil | 672 22/09/2011 | R$ 78.253,87 |
| Lotofácil | 669 13/09/2011 | R$ 2.264.469,72 |
| Quina | 2499 17/01/2011 | R$ 879.423,79 |
| Lotofácil | 573 11/10/2010 | R$ 144.750,16 |
| Lotofácil | 568 23/09/2010 | R$ 945.550,01 |
Por loteria
| Lotofácil | 34 |
| Quina | 10 |
| Loteca | 7 |
| Mega-Sena | 4 |
| Dia de Sorte | 3 |
| Lotomania | 3 |
| Dupla Sena | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Contagem? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.