Apostas premiadas registradas em Teresópolis
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3775 30/08/2026 | R$ 1.268.987,02 |
| Mega-Sena | 2913 11/09/2025 | R$ 53.944.790,09 |
| Quina | 6620 31/12/2024 | R$ 1.326.804,87 |
| Loteca | 1045 17/04/2023 | R$ 14.322,17 |
| Lotofácil | 2624 27/09/2022 | R$ 552.049,79 |
| Lotofácil | 1921 27/01/2020 | R$ 493.983,95 |
| Lotofácil | 1793 27/03/2019 | R$ 1.671.875,99 |
| Mega-Sena | 2118 23/01/2019 | R$ 37.902.607,11 |
| Lotofácil | 1666 23/05/2018 | R$ 632.695,28 |
| Lotofácil | 1549 11/08/2017 | R$ 217.577,39 |
| Mega-Sena | 1800 16/03/2016 | R$ 22.054.205,88 |
| Mega-Sena | 1508 03/07/2013 | R$ 21.168.975,92 |
| Mega-Sena | 1480 27/03/2013 | R$ 31.618.202,79 |
| Lotofácil | 875 04/03/2013 | R$ 259.876,31 |
| Quina | 3111 02/02/2013 | R$ 1.817.978,53 |
| Quina | 2620 11/06/2011 | R$ 1.399.372,06 |
Por loteria
| Lotofácil | 7 |
| Mega-Sena | 5 |
| Quina | 3 |
| Loteca | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Teresópolis? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.