Apostas premiadas registradas em Natal
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3791 28/09/2026 | R$ 1.612.688,47 |
| Lotofácil | 3579 05/01/2026 | R$ 768.413,77 |
| Dia de Sorte | 1027 13/02/2025 | R$ 410.449,71 |
| Lotofácil | 3293 14/01/2025 | R$ 769.515,51 |
| Lotofácil | 3045 05/03/2024 | R$ 252.337,54 |
| Lotofácil | 2972 06/12/2023 | R$ 524.738,44 |
| Dia de Sorte | 815 26/09/2023 | R$ 2.300.076,40 |
| Lotofácil | 2840 17/06/2023 | R$ 1.342.329,24 |
| Lotofácil | 2800 29/04/2023 | R$ 1.261.103,68 |
| Lotofácil | 2678 02/12/2022 | R$ 665.050,25 |
| Lotofácil | 2438 02/02/2022 | R$ 763.481,97 |
| Quina | 5673 02/10/2021 | R$ 10.811.100,35 |
| Dupla Sena | 2272 11/09/2021 | R$ 3.601.405,06 |
| Lotofácil | 2304 10/08/2021 | R$ 1.424.500,12 |
| Lotofácil | 2263 23/06/2021 | R$ 287.642,00 |
| Lotofácil | 2030 12/09/2020 | R$ 2.499.998,20 |
| Quina | 5194 11/02/2020 | R$ 1.225.129,64 |
| Lotofácil | 1923 31/01/2020 | R$ 125.766,86 |
| Dupla Sena | 1993 01/10/2019 | — |
| Lotofácil | 1838 10/07/2019 | R$ 229.825,36 |
| Lotomania | 1906 02/10/2018 | — |
| Loteca | 803 11/06/2018 | R$ 2.414.230,31 |
| Quina | 4372 02/05/2017 | R$ 3.636.273,79 |
| Lotomania | 1749 31/03/2017 | — |
| Lotofácil | 1479 24/02/2017 | R$ 884.682,47 |
| Lotomania | 1730 24/01/2017 | — |
| Lotofácil | 1462 16/01/2017 | R$ 216.778,01 |
| Dupla Sena | 1522 26/07/2016 | R$ 234.920,04 |
| Lotofácil | 1131 12/11/2014 | R$ 955.752,26 |
| Loteca | 628 03/11/2014 | R$ 49.307,95 |
| Lotofácil | 1060 26/05/2014 | R$ 249.774,14 |
| Lotofácil | 995 16/12/2013 | R$ 144.485,25 |
| Lotofácil | 905 15/05/2013 | R$ 553.880,28 |
| Lotofácil | 811 03/10/2012 | R$ 257.846,23 |
| Lotofácil | 805 19/09/2012 | R$ 73.297,80 |
| Loteca | 521 30/07/2012 | R$ 23.644,79 |
| Lotofácil | 777 11/07/2012 | R$ 1.621.299,97 |
| Loteca | 483 10/10/2011 | R$ 340.425,34 |
| Lotofácil | 676 06/10/2011 | R$ 152.453,75 |
| Loteca | 480 19/09/2011 | R$ 812.912,01 |
| Lotofácil | 665 29/08/2011 | R$ 519.467,64 |
| Lotofácil | 570 30/09/2010 | R$ 340.385,74 |
| Lotofácil | 543 28/06/2010 | R$ 1.258.973,12 |
| Quina | 2310 02/06/2010 | R$ 1.424.535,61 |
| Loteca | 402 01/03/2010 | R$ 93.133,68 |
| Loteca | 380 14/09/2009 | R$ 644.013,45 |
Por loteria
| Lotofácil | 27 |
| Loteca | 8 |
| Quina | 4 |
| Dupla Sena | 3 |
| Lotomania | 3 |
| Dia de Sorte | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Natal? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.