Apostas premiadas registradas em Campinas
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3812 23/10/2026 | R$ 288.143,90 |
| Loteca | 1265 10/08/2026 | — |
| Lotofácil | 3734 13/07/2026 | R$ 473.309,60 |
| Loteca | 1254 01/06/2026 | R$ 337.763,14 |
| Lotofácil | 3653 04/04/2026 | R$ 1.615.753,16 |
| Dupla Sena | 2940 04/04/2026 | R$ 10.049.459,88 |
| Lotofácil | 3531 05/11/2025 | R$ 2.064.988,82 |
| Quina | 6714 25/04/2025 | R$ 7.804.957,07 |
| Lotofácil | 3351 25/03/2025 | R$ 315.085,91 |
| Lotofácil | 3280 28/12/2024 | R$ 285.322,43 |
| Loteca | 1160 25/11/2024 | R$ 76.543,02 |
| Lotofácil | 3205 26/09/2024 | R$ 659.787,69 |
| Lotofácil | 3123 07/06/2024 | R$ 1.267.851,80 |
| Lotofácil | 3071 05/04/2024 | R$ 74.977,14 |
| Lotofácil | 3067 01/04/2024 | R$ 594.482,43 |
| Dia de Sorte | 889 19/03/2024 | R$ 159.809,81 |
| Lotofácil | 3049 09/03/2024 | R$ 1.751.435,24 |
| Lotofácil | 3000 10/01/2024 | R$ 924.479,40 |
| Lotofácil | 2887 11/08/2023 | R$ 220.456,47 |
| Loteca | 1040 27/03/2023 | R$ 140.854,47 |
| Lotofácil | 2740 14/02/2023 | R$ 742.074,77 |
| Lotofácil | 2659 09/11/2022 | R$ 322.437,55 |
| Lotofácil | 2635 10/10/2022 | R$ 53.908,96 |
| Lotofácil | 2615 16/09/2022 | R$ 793.883,50 |
| Lotofácil | 2603 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| Loteca | 993 16/05/2022 | R$ 206.909,36 |
| Loteca | 980 28/03/2022 | R$ 246.400,68 |
| Lotofácil | 2472 16/03/2022 | R$ 1.667.991,55 |
| Mega-Sena | 2440 31/12/2021 | R$ 189.062.363,74 |
| Lotomania | 2256 31/12/2021 | — |
| Dia de Sorte | 529 11/11/2021 | R$ 161.228,50 |
| Lotofácil | 2309 16/08/2021 | R$ 119.474,36 |
| Lotofácil | 2258 17/06/2021 | R$ 302.802,81 |
| Lotofácil | 2250 08/06/2021 | R$ 2.197.232,24 |
| Lotofácil | 2234 19/05/2021 | R$ 1.257.153,41 |
| Lotofácil | 2222 05/05/2021 | R$ 1.328.248,76 |
| Dia de Sorte | 390 03/12/2020 | R$ 420.528,83 |
| Mega-Sena | 2296 05/09/2020 | R$ 47.160.446,98 |
| Lotofácil | 1960 29/04/2020 | R$ 355.322,73 |
| Lotofácil | 1939 11/03/2020 | R$ 330.481,66 |
| Lotofácil | 1879 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| Lotofácil | 1861 06/09/2019 | R$ 3.014.770,55 |
| Lotofácil | 1827 14/06/2019 | R$ 127.374,89 |
| Lotofácil | 1796 03/04/2019 | R$ 534.857,63 |
| Lotofácil | 1765 18/01/2019 | R$ 220.724,88 |
| Lotofácil | 1755 26/12/2018 | R$ 746.232,56 |
| Quina | 4826 14/11/2018 | R$ 670.458,40 |
| Lotofácil | 1731 31/10/2018 | R$ 151.405,36 |
| Loteca | 821 08/10/2018 | R$ 77.097,09 |
| Quina | 4789 29/09/2018 | R$ 7.986.352,45 |
| Lotofácil | 1669 30/05/2018 | R$ 982.043,42 |
| Quina | 4660 20/04/2018 | R$ 637.513,23 |
| Lotofácil | 1642 28/03/2018 | R$ 307.461,14 |
| Lotofácil | 1625 16/02/2018 | R$ 1.359.356,69 |
| Lotofácil | 1622 07/02/2018 | R$ 2.500.070,61 |
| Lotofácil | 1621 05/02/2018 | R$ 261.159,69 |
| Lotofácil | 1605 29/12/2017 | R$ 520.128,92 |
| Lotofácil | 1596 08/12/2017 | R$ 456.404,62 |
| Lotofácil | 1595 06/12/2017 | R$ 647.891,76 |
| Lotomania | 1810 31/10/2017 | R$ 2.030.460,88 |
Por loteria
| Lotofácil | 98 |
| Loteca | 15 |
| Quina | 10 |
| Dupla Sena | 6 |
| Mega-Sena | 4 |
| Dia de Sorte | 3 |
| Lotomania | 3 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Campinas? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.