Apostas premiadas registradas em Santos
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca (2 apostas) | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3733 11/07/2026 | R$ 724.525,32 |
| Lotofácil | 3677 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| Lotofácil | 3532 06/11/2025 | R$ 398.110,55 |
| Lotofácil | 3506 07/10/2025 | R$ 888.642,22 |
| Loteca | 1196 16/06/2025 | R$ 78.393,58 |
| Quina | 6718 30/04/2025 | R$ 8.251.633,17 |
| Lotofácil | 3239 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| Dia de Sorte | 983 31/10/2024 | R$ 175.316,96 |
| Dia de Sorte | 945 30/07/2024 | R$ 76.255,41 |
| Loteca | 1101 11/03/2024 | R$ 11.725,13 |
| Lotofácil | 3033 20/02/2024 | R$ 149.367,25 |
| Lotofácil | 2751 01/03/2023 | R$ 320.504,90 |
| Mega-Sena | 2550 31/12/2022 | R$ 108.393.993,26 |
| Lotofácil | 2534 30/05/2022 | R$ 718.802,08 |
| Mega-Sena | 2468 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 |
| Mega-Sena | 2419 16/10/2021 | R$ 11.509.541,30 |
| Dia de Sorte | 477 06/07/2021 | R$ 59.101,35 |
| Lotofácil | 2248 05/06/2021 | R$ 645.840,79 |
| Lotofácil | 2120 30/12/2020 | R$ 2.862.955,39 |
| Mega-Sena | 2308 14/10/2020 | R$ 6.648.106,25 |
| Lotofácil | 1962 04/05/2020 | R$ 1.827.305,70 |
| Lotofácil | 1961 02/05/2020 | R$ 780.227,54 |
| Lotofácil | 1954 15/04/2020 | R$ 784.732,48 |
| Lotofácil | 1879 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| Quina | 4993 05/06/2019 | R$ 1.396.352,38 |
| Lotofácil | 1779 20/02/2019 | R$ 791.398,61 |
| Lotofácil | 1666 23/05/2018 | R$ 632.695,28 |
| Lotofácil | 1630 28/02/2018 | R$ 367.151,82 |
| Quina | 4540 25/11/2017 | R$ 9.758.215,30 |
| Lotofácil | 1531 30/06/2017 | R$ 1.371.437,50 |
| Dupla Sena | 1630 15/04/2017 | R$ 7.931.644,69 |
| Lotofácil | 1444 05/12/2016 | R$ 677.563,37 |
| Lotofácil | 1337 18/03/2016 | R$ 52.214,17 |
| Lotofácil | 1315 25/01/2016 | R$ 310.723,62 |
| Mega-Sena | 1772 22/12/2015 | R$ 98.688.974,76 |
| Lotofácil | 1284 13/11/2015 | R$ 194.951,87 |
| Quina | 3814 24/06/2015 | R$ 14.406.883,11 |
| Lotomania | 1560 03/06/2015 | R$ 3.315.842,88 |
| Lotofácil | 1212 22/05/2015 | R$ 521.682,66 |
| Quina | 3761 11/04/2015 | R$ 6.431.487,21 |
| Lotofácil | 1162 23/01/2015 | R$ 102.077,86 |
| Lotofácil | 1158 14/01/2015 | R$ 201.672,54 |
| Timemania | 669 27/12/2014 | R$ 12.206.341,77 |
| Lotofácil | 1141 05/12/2014 | R$ 1.190.925,71 |
| Lotofácil | 1138 28/11/2014 | R$ 384.620,32 |
| Loteca | 599 24/03/2014 | R$ 26.363,50 |
| Lotofácil | 1008 20/01/2014 | R$ 599.333,56 |
| Lotofácil | 941 07/08/2013 | R$ 672.945,71 |
| Lotofácil | 862 30/01/2013 | R$ 210.457,52 |
| Lotofácil | 835 28/11/2012 | R$ 540.466,94 |
| Lotofácil | 823 31/10/2012 | R$ 369.543,37 |
| Lotofácil | 801 10/09/2012 | R$ 379.974,65 |
| Lotofácil | 795 22/08/2012 | R$ 509.362,56 |
| Lotofácil | 785 30/07/2012 | R$ 292.958,89 |
| Loteca | 521 30/07/2012 | R$ 23.644,79 |
| Lotomania | 1147 08/06/2011 | R$ 3.489.079,58 |
| Quina | 2568 09/04/2011 | R$ 3.183.390,87 |
| Lotofácil | 589 06/12/2010 | R$ 634.634,41 |
| Lotofácil | 564 09/09/2010 | R$ 174.322,76 |
Por loteria
| Lotofácil | 39 |
| Loteca | 6 |
| Mega-Sena | 6 |
| Quina | 6 |
| Dia de Sorte | 3 |
| Lotomania | 3 |
| Dupla Sena | 1 |
| Timemania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Santos? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.