Apostas premiadas registradas em São Bernardo do Campo
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3823 06/11/2026 | R$ 976.316,42 |
| Loteca (2 apostas) | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3789 25/09/2026 | R$ 8.055.220,68 |
| Lotofácil | 3714 18/06/2026 | R$ 1.590.500,99 |
| Loteca | 1239 30/03/2026 | R$ 576.585,28 |
| Lotofácil | 3620 24/02/2026 | R$ 2.210.579,73 |
| Lotofácil | 3268 13/12/2024 | R$ 885.114,07 |
| Lotofácil | 2929 14/10/2023 | R$ 303.806,99 |
| Lotofácil | 2848 27/06/2023 | R$ 1.511.269,76 |
| Loteca | 1044 13/04/2023 | R$ 50.345,73 |
| Lotofácil | 2785 11/04/2023 | R$ 367.973,78 |
| Lotofácil | 2720 21/01/2023 | R$ 1.023.530,88 |
| Lotofácil | 2719 20/01/2023 | R$ 491.740,40 |
| Lotofácil | 2654 03/11/2022 | R$ 281.061,41 |
| Lotofácil | 2603 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| Loteca | 994 19/05/2022 | R$ 7.686,01 |
| Loteca | 978 14/03/2022 | R$ 6.493,58 |
| Lotofácil | 2433 27/01/2022 | R$ 223.130,00 |
| Lotofácil | 2309 16/08/2021 | R$ 119.474,36 |
| Quina | 5597 05/07/2021 | R$ 6.731.433,65 |
| Dia de Sorte | 476 03/07/2021 | R$ 1.016.441,60 |
| Lotofácil | 2253 11/06/2021 | R$ 838.476,52 |
| Lotofácil | 2224 07/05/2021 | R$ 1.029.613,71 |
| Lotofácil | 2015 19/08/2020 | R$ 410.145,27 |
| Dupla Sena | 2070 25/04/2020 | R$ 30.835.432,29 |
| Lotofácil | 1944 23/03/2020 | R$ 86.111,88 |
| Lotofácil | 1931 19/02/2020 | R$ 629.196,05 |
| Lotomania | 2034 27/12/2019 | — |
| Dia de Sorte | 220 31/10/2019 | R$ 878.215,74 |
| Lotofácil | 1787 13/03/2019 | R$ 237.180,80 |
| Lotofácil | 1779 20/02/2019 | R$ 791.398,61 |
| Dia de Sorte | 90 18/12/2018 | R$ 215.588,65 |
| Timemania | 1248 23/10/2018 | R$ 14.801.527,13 |
| Lotofácil | 1712 17/09/2018 | R$ 133.997,27 |
| Lotofácil | 1687 11/07/2018 | R$ 1.132.890,50 |
| Lotofácil | 1679 22/06/2018 | R$ 605.841,28 |
| Dia de Sorte | 7 05/06/2018 | R$ 911.052,25 |
| Lotofácil | 1663 16/05/2018 | R$ 302.520,32 |
| Lotofácil | 1535 10/07/2017 | R$ 264.761,12 |
| Lotofácil | 1516 26/05/2017 | R$ 676.080,02 |
| Lotofácil | 1507 05/05/2017 | R$ 232.847,67 |
| Lotofácil | 1469 01/02/2017 | R$ 1.014.704,42 |
| Lotofácil | 1343 01/04/2016 | R$ 833.864,22 |
| Lotofácil | 1319 03/02/2016 | R$ 95.885,50 |
| Lotofácil | 1268 07/10/2015 | R$ 270.747,41 |
| Quina | 3875 03/09/2015 | R$ 561.002,68 |
| Lotofácil | 1236 17/07/2015 | R$ 115.640,66 |
| Lotofácil | 1194 10/04/2015 | R$ 1.566.231,31 |
| Lotofácil | 1143 10/12/2014 | R$ 460.903,92 |
| Lotofácil | 1129 07/11/2014 | R$ 281.337,78 |
| Lotofácil | 1040 07/04/2014 | R$ 584.433,78 |
| Loteca | 599 24/03/2014 | R$ 26.363,50 |
| Lotomania | 1437 22/03/2014 | R$ 3.007.442,05 |
| Loteca | 592 03/02/2014 | R$ 52.620,75 |
| Loteca | 583 11/11/2013 | R$ 22.346,34 |
| Lotofácil | 976 01/11/2013 | R$ 208.483,97 |
| Quina | 3043 12/11/2012 | R$ 1.107.187,84 |
| Lotofácil | 805 19/09/2012 | R$ 73.297,80 |
| Loteca | 523 13/08/2012 | R$ 97.944,10 |
| Mega-Sena | 1411 01/08/2012 | R$ 21.505.646,36 |
Por loteria
| Lotofácil | 51 |
| Loteca | 14 |
| Quina | 5 |
| Dia de Sorte | 4 |
| Mega-Sena | 4 |
| Dupla Sena | 2 |
| Lotomania | 2 |
| Timemania | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em São Bernardo do Campo? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.