Apostas premiadas registradas em São José do Rio Preto
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3763 16/08/2026 | R$ 1.705.616,41 |
| Lotofácil | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Lotofácil | 3691 21/05/2026 | R$ 281.394,78 |
| Dupla Sena | 2940 04/04/2026 | R$ 10.049.459,88 |
| Lotofácil | 3606 05/02/2026 | R$ 620.329,13 |
| Lotofácil | 3604 03/02/2026 | R$ 1.879.379,37 |
| Dia de Sorte | 1160 06/01/2026 | R$ 67.078,36 |
| Lotofácil | 3550 29/11/2025 | R$ 2.316.352,30 |
| Loteca | 1136 22/07/2024 | R$ 6.280,08 |
| Quina | 6462 22/06/2024 | R$ 76.638.821,73 |
| Lotofácil | 2928 13/10/2023 | R$ 999.003,46 |
| Lotofácil | 2521 14/05/2022 | R$ 377.378,53 |
| Lotofácil | 2299 04/08/2021 | R$ 204.012,39 |
| Lotofácil | 2291 26/07/2021 | R$ 123.406,62 |
| Quina | 5531 03/04/2021 | R$ 7.454.072,68 |
| Lotofácil | 2139 22/01/2021 | R$ 459.613,18 |
| Lotofácil | 1988 03/07/2020 | R$ 306.986,59 |
| Loteca | 891 02/03/2020 | R$ 61.840,04 |
| Lotofácil | 1925 05/02/2020 | R$ 2.427.637,13 |
| Lotofácil | 1919 22/01/2020 | R$ 900.849,47 |
| Lotofácil | 1831 24/06/2019 | R$ 603.740,42 |
| Lotofácil | 1824 07/06/2019 | R$ 148.427,85 |
| Lotofácil | 1701 13/08/2018 | R$ 613.327,73 |
| Lotofácil | 1697 03/08/2018 | R$ 2.058.401,06 |
| Dia de Sorte | 25 17/07/2018 | R$ 66.134,25 |
| Lotofácil | 1563 22/09/2017 | R$ 661.969,53 |
| Lotofácil | 1555 25/08/2017 | R$ 313.083,77 |
| Lotofácil | 1517 29/05/2017 | R$ 276.609,09 |
| Lotofácil | 1494 03/04/2017 | R$ 505.284,94 |
| Lotofácil | 1483 08/03/2017 | R$ 783.149,76 |
| Lotofácil | 1472 08/02/2017 | R$ 658.198,11 |
| Quina | 4299 31/01/2017 | R$ 1.386.429,20 |
| Lotofácil | 1417 28/09/2016 | R$ 408.409,14 |
| Dupla Sena | 1504 14/06/2016 | — |
| Lotofácil | 1323 15/02/2016 | R$ 250.058,34 |
| Quina | 4002 04/02/2016 | R$ 1.250.239,62 |
| Lotofácil | 1318 01/02/2016 | R$ 440.233,11 |
| Lotomania | 1611 28/11/2015 | — |
| Quina | 3714 12/02/2015 | R$ 1.116.044,51 |
| Lotofácil | 1130 10/11/2014 | R$ 546.804,58 |
| Lotofácil | 1070 18/06/2014 | R$ 1.563.785,03 |
| Lotofácil | 1039 04/04/2014 | R$ 202.302,78 |
| Lotofácil | 1036 28/03/2014 | R$ 302.397,83 |
| Quina | 3159 03/04/2013 | R$ 5.911.094,36 |
| Quina | 3103 24/01/2013 | R$ 1.113.634,47 |
| Quina | 3044 13/11/2012 | R$ 243.026,56 |
| Lotofácil | 805 19/09/2012 | R$ 73.297,80 |
| Loteca | 517 02/07/2012 | R$ 233.546,70 |
| Lotofácil | 739 13/04/2012 | R$ 369.285,47 |
| Quina | 2749 18/11/2011 | R$ 3.612.128,45 |
| Lotofácil | 676 06/10/2011 | R$ 152.453,75 |
| Lotofácil | 608 10/02/2011 | R$ 420.262,01 |
| Lotofácil | 587 29/11/2010 | R$ 210.422,78 |
| Lotofácil | 500 28/01/2010 | R$ 99.248,36 |
Por loteria
| Lotofácil | 37 |
| Quina | 9 |
| Loteca | 4 |
| Dia de Sorte | 2 |
| Dupla Sena | 2 |
| Lotomania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em São José do Rio Preto? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.