Apostas premiadas registradas em Sorocaba
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3730 08/07/2026 | R$ 1.856.551,85 |
| Lotofácil | 3357 01/04/2025 | R$ 244.468,25 |
| Dia de Sorte | 1036 08/03/2025 | R$ 1.663.222,59 |
| Lotofácil | 3273 19/12/2024 | R$ 1.640.094,13 |
| Lotofácil | 3218 11/10/2024 | R$ 795.808,81 |
| Lotofácil | 3202 23/09/2024 | R$ 703.891,37 |
| Loteca | 1100 04/03/2024 | R$ 230.431,58 |
| Lotofácil | 2952 11/11/2023 | R$ 623.165,29 |
| Lotofácil | 2659 09/11/2022 | R$ 322.437,55 |
| Lotofácil | 2551 20/06/2022 | R$ 791.662,55 |
| Lotofácil | 2511 03/05/2022 | R$ 397.442,57 |
| Lotofácil | 1994 17/07/2020 | R$ 988.553,02 |
| Lotofácil | 1987 01/07/2020 | R$ 895.149,47 |
| Lotofácil | 1928 12/02/2020 | R$ 2.721.135,79 |
| Lotofácil | 1888 09/11/2019 | R$ 451.223,92 |
| Lotofácil | 1879 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| Loteca | 872 14/10/2019 | R$ 42.921,18 |
| Lotofácil | 1874 07/10/2019 | R$ 2.304.667,16 |
| Lotomania | 1990 26/07/2019 | R$ 1.236.688,21 |
| Lotofácil | 1818 24/05/2019 | R$ 602.090,89 |
| Dupla Sena | 1925 20/04/2019 | R$ 13.466.600,57 |
| Lotofácil | 1789 18/03/2019 | R$ 109.679,81 |
| Lotofácil | 1751 17/12/2018 | R$ 115.177,92 |
| Dia de Sorte | 51 15/09/2018 | R$ 164.398,02 |
| Lotofácil | 1693 25/07/2018 | R$ 2.244.759,98 |
| Quina | 4481 14/09/2017 | R$ 2.981.730,33 |
| Lotofácil | 1553 21/08/2017 | R$ 165.935,86 |
| Lotofácil | 1549 11/08/2017 | R$ 217.577,39 |
| Lotomania | 1776 04/07/2017 | R$ 724.531,09 |
| Lotofácil | 1515 24/05/2017 | R$ 336.430,51 |
| Lotofácil | 1511 15/05/2017 | R$ 272.884,25 |
| Lotofácil | 1238 22/07/2015 | R$ 749.682,40 |
| Lotofácil | 1221 12/06/2015 | R$ 896.752,87 |
| Quina | 3794 22/05/2015 | R$ 6.118.632,14 |
| Quina | 3699 26/01/2015 | R$ 1.918.754,65 |
| Mega-Sena | 1672 24/01/2015 | R$ 33.471.002,88 |
| Lotofácil | 1157 12/01/2015 | R$ 738.515,95 |
| Dupla Sena | 1346 30/12/2014 | R$ 1.931.956,26 |
| Quina | 3500 28/05/2014 | R$ 3.678.431,92 |
| Lotofácil | 1060 26/05/2014 | R$ 249.774,14 |
| Lotofácil | 945 16/08/2013 | R$ 612.444,66 |
| Lotofácil | 892 12/04/2013 | R$ 906.556,30 |
| Lotofácil | 868 15/02/2013 | R$ 186.080,57 |
| Lotofácil | 858 21/01/2013 | R$ 314.263,91 |
| Lotofácil | 801 10/09/2012 | R$ 379.974,65 |
| Lotofácil | 787 03/08/2012 | R$ 258.719,49 |
| Loteca | 497 13/02/2012 | R$ 54.158,89 |
| Loteca | 491 05/12/2011 | R$ 13.210,15 |
| Lotofácil | 648 30/06/2011 | R$ 103.892,67 |
| Lotofácil | 639 30/05/2011 | R$ 338.323,82 |
| Lotofácil | 634 12/05/2011 | R$ 622.554,76 |
| Quina | 2467 08/12/2010 | R$ 121.787,73 |
| Lotofácil | 500 28/01/2010 | R$ 99.248,36 |
| Lotofácil | 463 21/09/2009 | R$ 515.681,63 |
| Lotofácil | 433 08/06/2009 | R$ 345.730,12 |
Por loteria
| Lotofácil | 39 |
| Loteca | 5 |
| Quina | 5 |
| Dia de Sorte | 2 |
| Dupla Sena | 2 |
| Lotomania | 2 |
| Mega-Sena | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Sorocaba? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.