Resultados da Quina 2017

296 concursos.

ConfirmadoDados dos concursos conforme divulgados pelas Loterias CAIXA.Atualizado em 13/10/2026 às 11:26 (Brasília).

ConcursoDataDezenas
456930/12/201730 59 64 66 69
456829/12/201705 20 59 74 78
456728/12/201731 38 46 65 79
456627/12/201702 13 16 42 67
456526/12/201723 42 64 72 79
456423/12/201741 58 70 71 80
456322/12/201740 46 58 64 80
456221/12/201710 15 19 36 54
456120/12/201719 23 68 74 80
456019/12/201717 20 27 33 71
455918/12/201702 07 20 53 79
455816/12/201713 22 46 70 77
455715/12/201707 11 49 50 78
455614/12/201701 04 35 36 68
455513/12/201701 19 22 27 35
455412/12/201712 14 25 58 68
455311/12/201705 09 19 24 49
455209/12/201716 42 43 52 58
455108/12/201708 31 38 42 48
455007/12/201713 37 42 68 78
454906/12/201708 34 54 63 69
454805/12/201737 45 60 61 78
454704/12/201702 06 41 66 80
454602/12/201708 39 60 62 71
454501/12/201731 37 38 55 58
454430/11/201701 28 34 38 43
454329/11/201750 61 69 76 78
454228/11/201705 16 39 45 47
454127/11/201704 16 26 30 55
454025/11/201704 29 48 61 77
453924/11/201707 12 25 35 74
453823/11/201733 44 52 58 66
453722/11/201745 46 53 65 67
453621/11/201705 13 17 29 67
453520/11/201729 35 44 53 62
453418/11/201710 13 15 51 56
453317/11/201731 37 59 64 69
453216/11/201701 10 11 58 68
453114/11/201713 29 54 72 77
453013/11/201701 20 29 49 67
452911/11/201715 34 41 62 73
452810/11/201708 13 16 26 79
452709/11/201707 19 25 37 40
452608/11/201711 18 51 70 75
452507/11/201711 70 74 77 80
452406/11/201729 34 40 54 79
452304/11/201702 23 37 49 58
452203/11/201701 27 38 59 74
452101/11/201711 12 32 43 78
452031/10/201713 22 49 68 74
451930/10/201710 17 27 30 44
451828/10/201726 36 43 66 77
451727/10/201702 05 62 79 80
451626/10/201711 24 41 50 57
451525/10/201702 11 39 54 59
451424/10/201702 26 52 54 58
451323/10/201703 17 26 47 56
451221/10/201713 48 54 57 78
451120/10/201707 53 62 71 75
451019/10/201706 20 37 50 51
450918/10/201707 08 09 53 56
450817/10/201714 45 72 73 80
450716/10/201726 34 60 69 74
450614/10/201718 27 56 77 78
450513/10/201725 31 51 72 74
450411/10/201703 23 26 51 60
450310/10/201721 30 47 55 67
450209/10/201707 62 67 73 80
450107/10/201720 41 48 51 65
450006/10/201707 23 36 66 69
449905/10/201711 24 33 34 79
449804/10/201708 13 32 52 54
449703/10/201702 21 30 48 51
449602/10/201730 37 42 63 78
449530/09/201705 17 25 64 66
449429/09/201710 13 25 69 70
449328/09/201703 25 37 42 77
449227/09/201703 04 11 25 51
449126/09/201702 12 13 18 28
449025/09/201708 37 59 63 73
448923/09/201713 23 26 42 79
448822/09/201709 25 66 76 80
448721/09/201709 23 29 34 43
448620/09/201702 03 41 60 80
448519/09/201709 16 42 51 73
448418/09/201710 18 22 45 55
448316/09/201721 31 33 72 77
448215/09/201712 24 55 57 76
448114/09/201711 21 30 32 67
448013/09/201704 25 26 42 61
447912/09/201705 13 29 66 73
447811/09/201708 13 23 67 80
447709/09/201701 34 54 58 67
447608/09/201712 13 16 44 79
447506/09/201708 45 49 62 75
447405/09/201707 15 21 22 55
447304/09/201713 27 35 73 80
447202/09/201725 27 31 57 79
447101/09/201713 34 46 70 77
447031/08/201714 40 62 68 73
446930/08/201712 60 63 71 78
446829/08/201713 17 49 50 63
446728/08/201703 08 33 56 65
446626/08/201717 29 39 54 56
446526/08/201708 23 30 37 67
446424/08/201705 11 35 43 54
446323/08/201704 11 23 33 50
446222/08/201716 32 44 59 65
446121/08/201716 36 42 66 68
446019/08/201705 13 18 41 68
445918/08/201706 14 22 28 74
445817/08/201706 09 11 34 53
445716/08/201705 15 21 70 75
445615/08/201712 16 30 60 67
445514/08/201733 38 58 72 76
445412/08/201717 18 21 37 72
445311/08/201728 45 48 49 66
445210/08/201710 11 19 28 57
445109/08/201725 43 54 70 77
445008/08/201710 26 42 47 63
444907/08/201705 21 24 69 73
444805/08/201710 22 27 32 59
444704/08/201711 21 36 37 70
444603/08/201714 22 54 69 72
444502/08/201738 46 60 64 77
444401/08/201702 43 58 61 62
444331/07/201701 05 25 53 72
444229/07/201702 15 33 39 78
444128/07/201704 24 29 58 74
444027/07/201723 49 51 60 75
443926/07/201733 50 56 62 74
443825/07/201709 33 42 45 55
443724/07/201712 14 18 48 53
443622/07/201702 27 33 75 78
443521/07/201708 10 40 49 76
443420/07/201712 20 26 77 79
443319/07/201706 08 25 43 77
443218/07/201714 54 69 71 72
443117/07/201729 55 61 69 71
443015/07/201723 33 48 67 78
442914/07/201709 38 40 52 75
442813/07/201723 39 47 51 64
442712/07/201715 42 43 45 73
442611/07/201738 44 57 64 73
442510/07/201705 18 48 78 80
442408/07/201709 25 30 57 66
442307/07/201720 34 63 64 67
442206/07/201710 17 18 48 79
442105/07/201709 19 35 49 70
442004/07/201713 50 53 56 60
441903/07/201704 07 34 38 39
441801/07/201716 17 46 56 79
441730/06/201735 38 56 65 76
441629/06/201701 02 12 16 62
441528/06/201719 44 61 62 69
441427/06/201702 19 62 67 79
441326/06/201708 12 33 46 62
441224/06/201706 07 13 14 26
441117/06/201726 44 47 55 64
441016/06/201714 19 21 74 77
440914/06/201733 38 53 61 70
440813/06/201719 33 62 70 75
440712/06/201722 32 41 67 75
440610/06/201707 38 64 65 79
440509/06/201706 28 40 45 76
440408/06/201732 35 37 65 66
440307/06/201711 18 24 40 59
440206/06/201702 24 54 74 76
440105/06/201712 17 56 64 77
440003/06/201718 20 34 75 78
439902/06/201726 33 38 66 71
439801/06/201708 20 68 70 78
439731/05/201704 06 29 71 72
439630/05/201703 18 38 43 44
439529/05/201729 36 57 69 77
439427/05/201714 27 44 49 50
439326/05/201708 18 20 38 42
439225/05/201702 15 31 39 40
439124/05/201711 32 38 41 55
439023/05/201701 13 45 66 67
438922/05/201705 12 19 61 69
438820/05/201709 20 23 38 46
438719/05/201711 17 18 44 71
438618/05/201730 32 38 64 77
438517/05/201720 22 25 52 67
438416/05/201708 36 40 56 64
438315/05/201718 19 21 47 62
438213/05/201702 16 39 55 66
438112/05/201724 40 64 67 74
438011/05/201726 35 38 58 80
437910/05/201709 13 48 72 80
437809/05/201720 29 57 73 75
437708/05/201706 14 75 77 79
437606/05/201707 26 30 61 71
437505/05/201709 36 43 51 66
437404/05/201712 43 47 51 55
437303/05/201738 63 71 72 77
437202/05/201721 26 34 62 65
437129/04/201714 42 57 64 78
437028/04/201733 35 66 75 79
436927/04/201709 10 20 21 34
436826/04/201704 30 33 52 66
436725/04/201737 47 51 67 76
436624/04/201710 18 20 23 59
436522/04/201720 39 51 64 70
436420/04/201724 31 63 64 68
436319/04/201703 13 53 54 55
436218/04/201726 29 52 67 71
436117/04/201706 43 45 49 66
436015/04/201726 27 29 49 70
435913/04/201711 15 28 57 58
435812/04/201701 41 45 47 49
435711/04/201704 22 36 48 70
435610/04/201720 54 68 70 80
435508/04/201702 09 33 35 69
435407/04/201745 52 53 70 76
435306/04/201702 22 43 44 50
435205/04/201706 33 44 63 78
435104/04/201706 10 26 41 54
435003/04/201721 29 58 70 72
434901/04/201706 15 44 56 76
434831/03/201757 69 70 78 79
434730/03/201701 21 57 70 76
434629/03/201701 15 52 63 74
434528/03/201704 09 12 49 59
434427/03/201702 32 46 57 80
434325/03/201706 22 45 75 78
434224/03/201717 33 36 41 74
434123/03/201725 32 34 70 72
434022/03/201749 61 67 76 78
433921/03/201711 21 47 49 79
433820/03/201719 29 45 48 50
433718/03/201705 22 31 44 73
433617/03/201714 26 43 66 67
433516/03/201701 43 47 61 71
433415/03/201733 37 43 55 59
433314/03/201704 16 36 70 72
433213/03/201710 22 36 38 65
433111/03/201709 20 26 63 72
433010/03/201706 15 27 38 39
432909/03/201722 38 61 65 73
432808/03/201716 18 26 69 78
432707/03/201723 36 52 69 80
432606/03/201708 28 45 66 70
432504/03/201730 39 44 62 65
432403/03/201706 07 32 37 50
432302/03/201733 38 58 60 62
432201/03/201702 14 18 32 68
432125/02/201708 34 42 56 57
432024/02/201719 24 48 76 79
431923/02/201739 41 43 56 66
431822/02/201713 14 70 73 76
431722/02/201724 44 63 65 66
431620/02/201715 17 23 76 78
431518/02/201717 22 31 46 66
431417/02/201702 22 23 77 80
431316/02/201720 24 44 49 70
431215/02/201723 35 66 74 79
431114/02/201702 09 41 72 73
431013/02/201727 40 44 63 76
430911/02/201714 35 37 57 65
430810/02/201704 06 10 21 58
430709/02/201706 36 37 40 70
430608/02/201714 18 44 70 80
430507/02/201705 20 53 56 78
430406/02/201706 08 28 44 63
430304/02/201703 34 47 60 77
430203/02/201725 43 52 54 78
430102/02/201701 03 20 23 35
430001/02/201704 08 21 26 35
429931/01/201705 12 35 53 75
429830/01/201739 40 47 52 79
429728/01/201713 42 64 73 80
429627/01/201707 25 26 52 63
429526/01/201706 19 23 48 74
429425/01/201717 22 27 36 57
429324/01/201701 02 16 29 52
429223/01/201719 41 67 74 79
429121/01/201709 41 51 70 80
429020/01/201715 22 25 26 28
428919/01/201723 34 43 68 69
428818/01/201740 48 49 74 79
428717/01/201737 39 46 54 70
428616/01/201722 25 46 70 73
428514/01/201701 22 64 72 76
428413/01/201711 21 31 49 65
428312/01/201718 43 47 69 72
428211/01/201706 26 29 67 74
428110/01/201702 19 27 54 65
428009/01/201714 17 18 30 40
427907/01/201720 25 55 64 71
427806/01/201706 16 41 74 79
427705/01/201717 36 57 66 71
427604/01/201712 13 22 24 63
427503/01/201727 35 72 73 76
427402/01/201731 39 70 71 76
Último resultado e downloadsConferir meu jogo