Resultados da Quina 2020

296 concursos.

ConfirmadoDados dos concursos conforme divulgados pelas Loterias CAIXA.Atualizado em 13/10/2026 às 11:26 (Brasília).

ConcursoDataDezenas
545531/12/202007 26 59 60 66
545430/12/202012 47 64 70 71
545329/12/202002 14 20 57 79
545228/12/202012 29 34 52 76
545126/12/202018 33 36 68 71
545024/12/202003 07 30 46 76
544923/12/202018 20 43 70 76
544822/12/202002 31 55 59 76
544721/12/202033 61 70 77 79
544619/12/202009 24 63 64 72
544518/12/202048 54 67 68 73
544417/12/202012 39 57 64 80
544316/12/202005 08 10 22 54
544215/12/202018 37 41 57 76
544114/12/202006 10 55 68 71
544012/12/202027 33 45 70 76
543911/12/202008 13 18 26 29
543810/12/202015 21 61 62 65
543709/12/202009 26 55 67 74
543608/12/202035 41 60 75 77
543507/12/202027 35 56 59 73
543405/12/202008 37 39 41 66
543304/12/202019 34 56 74 76
543203/12/202040 45 53 72 75
543102/12/202014 17 50 64 72
543001/12/202003 37 64 71 75
542930/11/202001 09 54 59 76
542828/11/202002 44 45 60 67
542727/11/202010 18 23 36 78
542626/11/202006 33 36 37 78
542525/11/202015 36 44 54 65
542424/11/202011 12 35 63 80
542323/11/202002 23 28 63 64
542221/11/202009 17 63 75 77
542120/11/202003 14 38 64 65
542019/11/202007 22 51 66 78
541918/11/202008 13 62 66 67
541817/11/202022 35 44 53 66
541716/11/202001 34 47 61 80
541614/11/202006 09 10 29 38
541513/11/202004 18 24 65 73
541412/11/202011 21 37 61 70
541311/11/202001 04 06 08 56
541210/11/202006 37 38 70 71
541109/11/202018 30 31 36 60
541007/11/202001 04 21 26 46
540906/11/202016 22 27 41 75
540805/11/202039 54 64 67 71
540704/11/202004 11 16 28 45
540603/11/202041 46 54 57 65
540531/10/202018 43 46 47 79
540430/10/202020 34 66 70 75
540329/10/202005 07 33 42 64
540228/10/202009 61 63 66 67
540127/10/202007 18 32 52 71
540026/10/202032 56 65 74 80
539924/10/202027 32 44 46 49
539823/10/202009 14 37 54 80
539722/10/202005 32 41 51 76
539621/10/202003 11 30 54 57
539520/10/202016 28 42 66 75
539419/10/202015 22 30 48 73
539317/10/202003 12 27 61 67
539216/10/202013 14 35 55 76
539115/10/202004 20 38 64 65
539014/10/202004 25 46 53 71
538913/10/202004 06 16 22 75
538810/10/202004 13 39 48 77
538709/10/202033 35 52 65 74
538608/10/202002 05 11 16 51
538507/10/202010 45 53 59 65
538406/10/202017 19 21 61 63
538305/10/202022 35 39 53 62
538205/10/202016 30 40 44 73
538102/10/202010 20 21 33 42
538001/10/202014 31 32 35 62
537930/09/202013 43 52 64 72
537829/09/202012 19 52 64 72
537728/09/202010 41 46 54 69
537626/09/202015 17 18 74 77
537525/09/202005 14 39 47 79
537424/09/202008 12 28 31 34
537323/09/202011 45 46 54 67
537222/09/202006 33 35 40 51
537121/09/202002 22 37 59 77
537019/09/202007 10 29 41 68
536918/09/202008 41 70 72 80
536817/09/202021 45 50 56 69
536716/09/202003 04 31 34 41
536615/09/202015 17 41 58 76
536514/09/202005 14 33 52 59
536412/09/202003 38 50 69 78
536311/09/202002 03 31 50 73
536210/09/202035 41 64 69 70
536109/09/202016 31 35 72 73
536008/09/202019 37 46 61 65
535905/09/202001 28 29 59 65
535804/09/202006 11 38 49 58
535703/09/202020 37 41 51 58
535602/09/202004 13 39 54 80
535501/09/202007 43 59 61 62
535431/08/202013 19 41 43 58
535329/08/202025 27 67 73 77
535228/08/202021 39 56 65 74
535127/08/202005 10 51 70 75
535026/08/202003 06 24 39 63
534925/08/202022 29 51 58 63
534824/08/202039 53 55 58 78
534722/08/202005 28 31 58 76
534621/08/202010 23 49 63 69
534520/08/202013 16 46 54 62
534419/08/202013 39 50 64 77
534318/08/202013 33 44 54 59
534217/08/202009 17 39 55 69
534115/08/202008 21 25 34 71
534014/08/202016 43 65 66 71
533913/08/202015 26 34 41 64
533812/08/202005 29 52 67 73
533711/08/202011 23 38 51 68
533610/08/202018 35 72 77 80
533508/08/202013 15 45 54 58
533407/08/202008 13 20 31 37
533306/08/202016 40 43 63 77
533205/08/202006 24 33 64 74
533104/08/202034 49 59 70 74
533003/08/202001 04 20 25 76
532901/08/202012 31 36 52 74
532831/07/202014 42 44 51 65
532730/07/202003 10 25 43 49
532629/07/202026 35 37 50 52
532528/07/202003 41 52 59 68
532427/07/202010 13 23 25 40
532325/07/202035 50 61 62 66
532224/07/202009 42 46 47 49
532123/07/202003 06 07 28 29
532022/07/202025 29 50 71 75
531921/07/202013 23 42 65 73
531820/07/202020 25 37 46 79
531718/07/202006 21 30 66 79
531617/07/202024 30 33 72 74
531516/07/202018 19 20 26 74
531415/07/202004 07 34 45 74
531314/07/202004 37 56 66 73
531213/07/202005 10 30 35 79
531111/07/202015 23 29 31 55
531010/07/202008 43 58 64 79
530909/07/202006 12 22 54 77
530808/07/202014 16 40 60 68
530707/07/202004 05 30 43 61
530606/07/202011 14 49 68 69
530504/07/202023 30 53 58 80
530403/07/202007 08 42 46 56
530302/07/202023 31 34 72 79
530201/07/202021 24 30 52 53
530130/06/202029 68 69 75 80
530029/06/202030 40 45 75 78
529927/06/202007 17 29 55 78
529818/06/202046 47 51 60 76
529717/06/202004 43 65 75 78
529616/06/202007 39 43 52 59
529515/06/202008 44 64 66 78
529413/06/202006 25 27 49 73
529312/06/202002 18 20 23 38
529210/06/202012 28 37 39 67
529109/06/202046 47 65 67 71
529008/06/202010 56 62 70 78
528906/06/202001 09 30 38 71
528805/06/202006 24 26 29 32
528704/06/202010 14 30 44 67
528603/06/202033 36 44 71 75
528502/06/202012 25 51 60 74
528401/06/202010 12 29 65 79
528330/05/202012 38 40 53 68
528229/05/202020 35 36 71 77
528128/05/202014 24 54 68 71
528027/05/202001 48 49 52 63
527926/05/202004 09 47 53 62
527825/05/202006 24 35 48 63
527723/05/202003 21 33 48 77
527622/05/202014 29 39 54 76
527521/05/202015 16 26 38 62
527420/05/202020 22 25 43 78
527319/05/202013 16 17 26 60
527218/05/202014 65 66 68 73
527116/05/202021 22 27 34 52
527015/05/202019 31 61 62 71
526914/05/202008 27 34 46 54
526813/05/202011 15 21 33 57
526712/05/202016 39 40 59 60
526611/05/202004 10 18 58 72
526509/05/202017 23 26 34 73
526408/05/202003 10 22 38 45
526307/05/202004 12 26 79 80
526206/05/202020 34 60 66 69
526105/05/202002 20 27 30 53
526004/05/202001 07 08 23 33
525902/05/202029 49 57 70 78
525830/04/202004 11 44 57 70
525729/04/202026 38 41 77 79
525628/04/202021 25 33 57 74
525527/04/202011 15 43 51 73
525425/04/202014 26 47 58 70
525324/04/202003 07 24 65 74
525223/04/202004 21 30 49 68
525122/04/202004 18 29 44 71
525020/04/202013 21 40 50 60
524918/04/202002 10 11 50 70
524817/04/202001 39 54 55 67
524716/04/202016 21 53 60 61
524615/04/202007 50 60 63 71
524514/04/202008 12 23 65 69
524413/04/202002 46 66 69 72
524311/04/202003 15 46 52 75
524209/04/202022 31 33 59 63
524108/04/202014 28 36 52 60
524007/04/202005 08 38 41 79
523906/04/202004 29 34 46 73
523804/04/202034 37 41 67 79
523703/04/202014 30 49 75 76
523602/04/202013 38 51 62 74
523501/04/202008 18 25 73 78
523431/03/202012 16 24 39 79
523330/03/202002 23 32 38 49
523228/03/202022 26 59 61 65
523127/03/202007 14 34 49 63
523026/03/202011 15 55 57 60
522925/03/202004 06 27 57 71
522824/03/202004 07 51 63 75
522723/03/202006 08 49 64 68
522621/03/202024 36 43 51 52
522520/03/202021 24 54 65 72
522419/03/202036 37 70 72 75
522318/03/202007 16 49 61 80
522217/03/202008 10 26 43 45
522116/03/202009 39 40 52 59
522014/03/202001 12 53 61 63
521913/03/202006 08 10 53 54
521812/03/202003 43 63 75 80
521711/03/202001 10 12 55 56
521610/03/202002 31 47 55 60
521509/03/202002 42 46 73 74
521407/03/202009 24 31 56 60
521306/03/202018 20 33 36 66
521205/03/202023 26 56 66 76
521104/03/202008 26 50 70 79
521003/03/202010 32 66 70 77
520902/03/202004 36 56 71 80
520829/02/202033 44 45 77 78
520728/02/202027 33 42 62 68
520627/02/202002 03 32 49 59
520526/02/202012 25 39 46 66
520422/02/202014 22 34 49 77
520321/02/202009 18 30 48 71
520220/02/202003 21 30 46 59
520119/02/202001 27 37 48 63
520018/02/202006 14 43 55 79
519917/02/202034 41 62 74 79
519815/02/202002 38 53 58 59
519714/02/202012 18 24 54 58
519613/02/202002 15 24 30 68
519512/02/202020 22 34 43 80
519411/02/202013 17 36 54 70
519310/02/202023 26 28 51 62
519208/02/202007 18 32 53 72
519107/02/202003 20 53 57 78
519006/02/202019 24 40 60 77
518905/02/202007 09 15 18 38
518804/02/202012 23 31 35 63
518703/02/202016 25 41 43 55
518601/02/202008 31 50 69 72
518531/01/202002 39 44 49 65
518430/01/202005 43 45 53 69
518329/01/202020 27 28 55 58
518228/01/202014 21 26 44 58
518127/01/202004 12 21 44 45
518025/01/202001 11 33 62 68
517924/01/202021 29 31 35 37
517823/01/202005 06 20 21 44
517722/01/202033 37 46 74 77
517621/01/202001 19 34 46 51
517520/01/202003 18 31 35 61
517418/01/202008 55 57 68 79
517317/01/202004 27 57 74 76
517216/01/202019 33 61 69 74
517115/01/202042 47 52 61 66
517014/01/202004 13 16 45 80
516913/01/202023 32 65 72 79
516811/01/202011 26 58 61 70
516710/01/202017 18 38 54 60
516609/01/202006 27 32 41 55
516508/01/202005 07 18 25 57
516407/01/202011 62 65 74 80
516306/01/202048 56 70 71 75
516204/01/202006 11 13 33 63
516103/01/202011 14 15 47 70
516002/01/202010 29 44 56 69
Último resultado e downloadsConferir meu jogo