Apostas premiadas registradas em Brasília
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1280 05/11/2026 | R$ 842.308,32 |
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3784 20/09/2026 | R$ 3.999.286,18 |
| Loteca | 1270 14/09/2026 | R$ 189.906,29 |
| Dia de Sorte | 1287 01/09/2026 | R$ 2.975.271,85 |
| Lotofácil | 3756 07/08/2026 | R$ 565.758,41 |
| Dia de Sorte | 1253 23/07/2026 | R$ 246.802,55 |
| Quina | 7051 28/06/2026 | R$ 26.603.233,33 |
| Lotofácil | 3720 26/06/2026 | R$ 1.657.052,19 |
| Lotofácil | 3717 22/06/2026 | R$ 696.735,10 |
| Lotofácil | 3715 20/06/2026 | R$ 854.496,28 |
| Lotofácil | 3707 10/06/2026 | R$ 722.439,68 |
| Dia de Sorte | 1223 09/06/2026 | R$ 165.347,16 |
| Lotofácil | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Super Sete | 841 29/04/2026 | R$ 7.176.787,87 |
| Lotofácil | 3656 08/04/2026 | R$ 484.041,90 |
| Dupla Sena | 2940 04/04/2026 | R$ 10.049.459,88 |
| Lotofácil | 3644 24/03/2026 | R$ 1.151.598,18 |
| Lotofácil | 3636 14/03/2026 | R$ 1.017.582,91 |
| Lotofácil | 3610 10/02/2026 | R$ 1.036.708,93 |
| Quina | 6940 29/01/2026 | R$ 13.659.960,32 |
| Lotofácil | 3600 29/01/2026 | R$ 4.995.383,67 |
| Lotofácil | 3575 30/12/2025 | R$ 1.632.554,23 |
| Lotofácil | 3567 19/12/2025 | R$ 711.327,92 |
| Quina | 6898 09/12/2025 | R$ 620.529,35 |
| Lotofácil | 3535 10/11/2025 | R$ 1.879.951,06 |
| Quina | 6868 01/11/2025 | R$ 18.022.079,27 |
| Lotofácil | 3520 23/10/2025 | R$ 1.329.631,87 |
| Lotofácil | 3504 04/10/2025 | R$ 1.007.837,93 |
| Lotofácil | 3503 03/10/2025 | R$ 477.285,57 |
| Lotofácil | 3490 18/09/2025 | R$ 2.133.812,85 |
| Dia de Sorte | 1110 02/09/2025 | R$ 834.472,08 |
| Lotofácil | 3473 19/08/2025 | R$ 607.659,64 |
| Dia de Sorte | 1101 12/08/2025 | R$ 479.239,89 |
| Lotofácil | 3441 12/07/2025 | R$ 474.806,90 |
| Loteca | 1195 12/06/2025 | R$ 42.919,94 |
| Loteca | 1192 29/05/2025 | R$ 139.089,64 |
| Lotofácil | 3401 26/05/2025 | R$ 1.741.267,33 |
| Loteca | 1189 19/05/2025 | R$ 36.473,15 |
| Lotofácil | 3392 15/05/2025 | R$ 279.057,52 |
| Lotofácil | 3385 07/05/2025 | R$ 1.623.915,09 |
| Loteca | 1185 05/05/2025 | R$ 36.424,00 |
| Lotofácil | 3380 30/04/2025 | R$ 2.837.584,67 |
| Lotofácil | 3375 24/04/2025 | R$ 853.282,63 |
| Lotofácil | 3343 15/03/2025 | R$ 2.229.018,50 |
| Lotofácil | 3340 12/03/2025 | R$ 1.286.778,46 |
| Loteca | 1167 03/02/2025 | R$ 23.309,48 |
| Lotofácil | 3298 20/01/2025 | R$ 1.754.212,13 |
| Lotofácil | 3297 18/01/2025 | R$ 678.005,02 |
| Mega-Sena | 2810 31/12/2024 | R$ 79.435.770,67 |
| Lotomania | 2713 20/12/2024 | R$ 11.708.025,41 |
| Lotofácil | 3270 16/12/2024 | R$ 3.001.136,91 |
| Lotofácil | 3241 09/11/2024 | R$ 303.354,19 |
| Lotofácil | 3229 25/10/2024 | R$ 154.403,37 |
| Lotofácil | 3227 23/10/2024 | R$ 496.716,89 |
| Lotofácil | 3177 09/08/2024 | R$ 980.817,81 |
| Lotofácil | 3165 26/07/2024 | R$ 1.225.495,56 |
| Loteca | 1135 19/07/2024 | R$ 83.433,91 |
| Lotofácil | 3157 17/07/2024 | R$ 577.251,62 |
| Lotofácil | 3141 28/06/2024 | R$ 199.716,28 |
Por loteria
| Lotofácil | 279 |
| Quina | 77 |
| Loteca | 54 |
| Lotomania | 28 |
| Dia de Sorte | 22 |
| Dupla Sena | 21 |
| Mega-Sena | 21 |
| Super Sete | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Brasília? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.