Apostas premiadas registradas em Porto Alegre
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Loteca | 1274 13/10/2026 | R$ 23.338,17 |
| Lotofácil | 3801 09/10/2026 | R$ 322.726,10 |
| Lotofácil | 3765 18/08/2026 | R$ 1.988.778,54 |
| Lotofácil | 3747 28/07/2026 | R$ 2.125.438,65 |
| Loteca | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Lotofácil | 3711 15/06/2026 | R$ 564.827,34 |
| Lotofácil | 3670 25/04/2026 | R$ 1.841.193,63 |
| Lotofácil | 3592 20/01/2026 | R$ 4.788.096,29 |
| Lotofácil | 3560 11/12/2025 | R$ 1.259.557,70 |
| Lotofácil | 3548 27/11/2025 | R$ 2.228.769,55 |
| Loteca | 1220 17/11/2025 | R$ 192.711,82 |
| Mega-Sena | 2940 14/11/2025 | R$ 99.085.707,38 |
| Mega-Sena | 2920 27/09/2025 | R$ 80.688.743,70 |
| Lotofácil | 3432 02/07/2025 | R$ 1.215.260,06 |
| Quina | 6760 28/06/2025 | R$ 19.249.775,58 |
| Lotofácil | 3406 31/05/2025 | R$ 290.086,75 |
| Loteca | 1187 12/05/2025 | R$ 84.655,65 |
| Loteca | 1185 05/05/2025 | R$ 36.424,00 |
| Lotofácil | 3377 26/04/2025 | R$ 446.181,71 |
| Lotofácil | 3320 14/02/2025 | R$ 932.322,94 |
| Quina | 6616 26/12/2024 | R$ 3.615.497,37 |
| Dia de Sorte | 1006 26/12/2024 | R$ 618.088,30 |
| Lotofácil | 3263 07/12/2024 | R$ 1.495.288,86 |
| Lotofácil | 3209 01/10/2024 | R$ 2.148.711,53 |
| Loteca (2 apostas) | 1136 22/07/2024 | R$ 6.280,08 |
| Lotofácil | 3147 05/07/2024 | R$ 851.143,58 |
| Lotofácil | 3087 24/04/2024 | R$ 873.992,69 |
| Lotofácil | 3080 16/04/2024 | R$ 777.874,55 |
| Lotofácil | 3071 05/04/2024 | R$ 74.977,14 |
| Loteca | 1089 04/12/2023 | R$ 28.774,67 |
| Loteca | 1075 28/08/2023 | R$ 351.165,30 |
| Lotofácil | 2874 27/07/2023 | R$ 641.059,65 |
| Loteca | 1062 15/06/2023 | R$ 109.581,09 |
| Loteca (2 apostas) | 1060 09/06/2023 | R$ 47.280,12 |
| Loteca | 1045 17/04/2023 | R$ 14.322,17 |
| Lotofácil | 2770 23/03/2023 | R$ 1.178.547,53 |
| Lotofácil | 2769 22/03/2023 | R$ 268.049,65 |
| Dia de Sorte | 726 02/03/2023 | R$ 408.740,53 |
| Loteca | 1036 27/02/2023 | R$ 6.186,82 |
| Dia de Sorte | 657 17/09/2022 | R$ 589.102,74 |
| Lotofácil | 2615 16/09/2022 | R$ 793.883,50 |
| Lotofácil | 2555 24/06/2022 | R$ 291.349,27 |
| Loteca | 1002 17/06/2022 | R$ 1.703.088,66 |
| Lotofácil | 2522 16/05/2022 | R$ 346.822,03 |
| Lotofácil | 2470 14/03/2022 | R$ 1.078.029,66 |
| Loteca | 978 14/03/2022 | R$ 6.493,58 |
| Lotofácil | 2468 11/03/2022 | R$ 1.148.829,20 |
| Dia de Sorte | 572 24/02/2022 | R$ 132.245,53 |
| Lotofácil | 2373 16/11/2021 | R$ 6.466.287,24 |
| Lotofácil | 2184 18/03/2021 | R$ 301.819,54 |
| Lotofácil | 2142 26/01/2021 | R$ 653.504,61 |
| Lotofácil | 2104 10/12/2020 | R$ 167.619,53 |
| Lotofácil | 2092 26/11/2020 | R$ 683.726,57 |
| Quina | 5402 28/10/2020 | R$ 4.275.296,44 |
| Dia de Sorte | 366 08/10/2020 | R$ 1.083.940,07 |
| Lotofácil | 2030 12/09/2020 | R$ 2.499.998,20 |
| Quina | 5340 14/08/2020 | R$ 2.911.936,47 |
| Lotofácil | 1945 25/03/2020 | R$ 135.824,04 |
| Lotofácil | 1932 21/02/2020 | R$ 114.247,62 |
Por loteria
| Lotofácil | 84 |
| Loteca | 33 |
| Quina | 21 |
| Dia de Sorte | 10 |
| Mega-Sena | 8 |
| Dupla Sena | 2 |
| Lotomania | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Porto Alegre? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.