Apostas premiadas registradas em São José dos Campos
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca (2 apostas) | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3639 18/03/2026 | R$ 576.079,82 |
| Lotofácil | 3500 30/09/2025 | R$ 1.144.466,65 |
| Lotofácil | 3200 20/09/2024 | R$ 462.654,08 |
| Lotofácil | 3083 19/04/2024 | R$ 595.123,79 |
| Lotofácil | 3044 04/03/2024 | R$ 1.754.676,90 |
| Lotofácil | 3016 29/01/2024 | R$ 344.308,37 |
| Lotofácil | 2816 19/05/2023 | R$ 579.006,21 |
| Lotofácil | 2704 03/01/2023 | R$ 1.015.408,37 |
| Lotofácil | 2455 22/02/2022 | R$ 445.260,43 |
| Lotofácil | 2448 14/02/2022 | R$ 684.412,40 |
| Lotofácil | 2443 08/02/2022 | R$ 514.133,36 |
| Lotofácil | 2386 01/12/2021 | R$ 590.132,30 |
| Lotofácil | 2303 09/08/2021 | R$ 136.693,71 |
| Lotofácil | 2282 15/07/2021 | R$ 605.706,20 |
| Lotofácil | 2118 28/12/2020 | R$ 540.313,50 |
| Lotofácil | 1919 22/01/2020 | R$ 900.849,47 |
| Lotofácil | 1886 04/11/2019 | R$ 2.383.242,78 |
| Loteca | 872 14/10/2019 | R$ 42.921,18 |
| Lotomania | 2001 03/09/2019 | R$ 167.972,28 |
| Lotofácil | 1806 26/04/2019 | R$ 277.796,99 |
| Quina | 4951 15/04/2019 | R$ 7.608.659,64 |
| Loteca | 828 27/11/2018 | R$ 245.283,49 |
| Lotofácil | 1721 08/10/2018 | R$ 1.033.820,81 |
| Dia de Sorte | 28 24/07/2018 | R$ 322.400,17 |
| Lotofácil | 1651 18/04/2018 | R$ 1.386.784,84 |
| Lotofácil | 1637 16/03/2018 | R$ 284.259,26 |
| Lotofácil | 1626 19/02/2018 | R$ 338.438,06 |
| Lotofácil | 1596 08/12/2017 | R$ 456.404,62 |
| Lotofácil | 1557 07/09/2017 | R$ 5.905.591,00 |
| Lotomania | 1717 09/12/2016 | — |
| Lotofácil | 1421 07/10/2016 | R$ 345.607,73 |
| Lotofácil | 1393 27/07/2016 | R$ 178.061,80 |
| Lotofácil | 1388 15/07/2016 | R$ 79.406,89 |
| Quina | 4114 24/06/2016 | R$ 17.888.278,89 |
| Lotofácil | 1333 09/03/2016 | R$ 553.000,59 |
| Dupla Sena | 1395 19/06/2015 | — |
| Lotofácil | 1209 15/05/2015 | R$ 627.419,15 |
| Lotofácil | 1206 08/05/2015 | R$ 204.215,72 |
| Timemania | 722 07/05/2015 | R$ 8.186.529,38 |
| Lotofácil | 1190 01/04/2015 | R$ 2.136.248,97 |
| Loteca | 634 05/01/2015 | R$ 170.343,20 |
| Loteca | 633 08/12/2014 | R$ 1.543.952,03 |
| Lotofácil | 1122 22/10/2014 | R$ 428.378,51 |
| Lotofácil | 1093 11/08/2014 | R$ 681.475,69 |
| Lotofácil | 1088 30/07/2014 | R$ 526.328,49 |
| Quina | 3525 03/07/2014 | R$ 5.966.376,90 |
| Lotofácil | 1062 30/05/2014 | R$ 566.496,33 |
| Quina | 3439 14/03/2014 | R$ 549.747,99 |
| Lotomania | 1425 08/02/2014 | R$ 1.853.445,42 |
| Lotofácil | 1014 03/02/2014 | R$ 204.938,93 |
| Lotofácil | 993 11/12/2013 | R$ 107.871,93 |
| Lotofácil | 990 04/12/2013 | R$ 574.548,43 |
| Lotofácil | 972 23/10/2013 | R$ 383.556,17 |
| Lotofácil | 960 25/09/2013 | R$ 349.978,92 |
| Quina | 3239 15/07/2013 | R$ 485.193,46 |
| Lotofácil | 855 14/01/2013 | R$ 444.770,18 |
| Quina | 3048 19/11/2012 | R$ 2.389.058,04 |
| Loteca | 532 15/10/2012 | R$ 52.217,83 |
| Lotofácil | 769 22/06/2012 | R$ 203.133,29 |
Por loteria
| Lotofácil | 52 |
| Loteca | 8 |
| Quina | 8 |
| Lotomania | 3 |
| Dia de Sorte | 1 |
| Dupla Sena | 1 |
| Mega-Sena | 1 |
| Timemania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em São José dos Campos? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.