Apostas premiadas registradas em São Paulo
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3822 05/11/2026 | R$ 1.433.853,15 |
| Lotofácil | 3818 30/10/2026 | R$ 881.659,15 |
| Quina | 7150 23/10/2026 | R$ 29.288.347,96 |
| Lotofácil | 3812 23/10/2026 | R$ 288.143,90 |
| Lotofácil | 3808 19/10/2026 | R$ 1.456.047,72 |
| Loteca (4 apostas) | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Dia de Sorte | 1323 15/10/2026 | R$ 462.533,46 |
| Lotofácil | 3796 03/10/2026 | R$ 1.831.968,18 |
| Lotofácil | 3794 01/10/2026 | R$ 444.649,02 |
| Dia de Sorte | 1297 14/09/2026 | R$ 1.326.234,85 |
| Loteca | 1270 14/09/2026 | R$ 189.906,29 |
| Lotofácil | 3779 03/09/2026 | R$ 532.221,72 |
| Lotofácil | 3775 30/08/2026 | R$ 1.268.987,02 |
| Loteca | 1265 10/08/2026 | — |
| Lotofácil | 3747 28/07/2026 | R$ 2.125.438,65 |
| Dia de Sorte | 1256 27/07/2026 | R$ 398.672,73 |
| Lotofácil | 3742 22/07/2026 | R$ 802.500,06 |
| Lotofácil | 3723 30/06/2026 | R$ 1.750.366,50 |
| Loteca (2 apostas) | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Dia de Sorte | 1231 27/06/2026 | R$ 186.570,44 |
| Lotofácil | 3703 05/06/2026 | R$ 1.714.257,66 |
| Lotofácil | 3700 01/06/2026 | R$ 2.629.360,29 |
| Lotofácil | 3698 29/05/2026 | R$ 723.634,15 |
| Lotofácil | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Lotofácil | 3681 09/05/2026 | R$ 622.105,54 |
| Lotofácil | 3680 08/05/2026 | R$ 2.251.225,30 |
| Lotomania | 2921 08/05/2026 | — |
| Lotofácil | 3677 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| Lotofácil | 3675 02/05/2026 | R$ 1.096.429,79 |
| Lotofácil | 3670 25/04/2026 | R$ 1.841.193,63 |
| Quina | 7008 23/04/2026 | R$ 16.483.908,07 |
| Loteca | 1244 20/04/2026 | R$ 1.072.635,88 |
| Lotofácil | 3656 08/04/2026 | R$ 484.041,90 |
| Lotofácil | 3646 26/03/2026 | R$ 1.058.039,24 |
| Lotofácil | 3627 04/03/2026 | R$ 1.982.105,68 |
| Lotofácil | 3623 27/02/2026 | R$ 408.580,41 |
| Quina | 6959 23/02/2026 | R$ 585.589,90 |
| Lotofácil | 3619 23/02/2026 | R$ 888.751,35 |
| Lotofácil | 3617 20/02/2026 | R$ 804.951,07 |
| Lotofácil | 3613 13/02/2026 | R$ 863.629,09 |
| Lotomania | 2888 13/02/2026 | — |
| Lotofácil | 3612 12/02/2026 | R$ 2.074.479,53 |
| Lotofácil | 3609 09/02/2026 | R$ 759.280,97 |
| Lotofácil | 3608 07/02/2026 | R$ 2.158.463,59 |
| Lotofácil | 3607 06/02/2026 | R$ 978.124,79 |
| Dia de Sorte | 1167 22/01/2026 | R$ 1.131.758,91 |
| Lotofácil | 3585 12/01/2026 | R$ 629.984,95 |
| Lotofácil | 3584 10/01/2026 | R$ 1.784.670,80 |
| Lotofácil | 3581 07/01/2026 | R$ 970.083,13 |
| Lotofácil | 3580 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| Lotofácil | 3558 09/12/2025 | R$ 1.167.329,13 |
| Lotofácil | 3557 08/12/2025 | R$ 558.208,90 |
| Lotofácil | 3556 06/12/2025 | R$ 342.754,14 |
| Lotofácil | 3553 03/12/2025 | R$ 473.667,59 |
| Lotofácil | 3552 02/12/2025 | R$ 1.605.489,89 |
| Mega-Sena | 2945 29/11/2025 | R$ 27.233.418,65 |
| Lotofácil | 3548 27/11/2025 | R$ 2.228.769,55 |
| Lotofácil | 3546 25/11/2025 | R$ 222.699,54 |
| Lotofácil | 3545 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| Lotomania | 2850 17/11/2025 | R$ 1.360.825,81 |
Por loteria
| Lotofácil | 702 |
| Loteca | 173 |
| Quina | 154 |
| Lotomania | 66 |
| Mega-Sena | 54 |
| Dia de Sorte | 46 |
| Dupla Sena | 36 |
| Timemania | 8 |
| Super Sete | 3 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em São Paulo? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.