Apostas premiadas registradas em Curitiba
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3799 07/10/2026 | R$ 510.861,35 |
| Loteca | 1265 10/08/2026 | — |
| Lotofácil | 3730 08/07/2026 | R$ 1.856.551,85 |
| Lotofácil | 3709 12/06/2026 | R$ 574.502,08 |
| Lotofácil | 3706 09/06/2026 | R$ 341.029,77 |
| Loteca | 1254 01/06/2026 | R$ 337.763,14 |
| Lotofácil | 3691 21/05/2026 | R$ 281.394,78 |
| Mega-Sena | 3002 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 |
| Lotofácil | 3620 24/02/2026 | R$ 2.210.579,73 |
| Lotofácil | 3584 10/01/2026 | R$ 1.784.670,80 |
| Dia de Sorte | 1147 02/12/2025 | R$ 174.889,19 |
| Lotofácil | 3544 22/11/2025 | R$ 1.032.748,60 |
| Lotofácil | 3504 04/10/2025 | R$ 1.007.837,93 |
| Lotomania | 2818 03/09/2025 | R$ 3.914.644,89 |
| Lotomania | 2818 03/09/2025 | R$ 3.914.644,89 |
| Lotofácil | 3454 28/07/2025 | R$ 326.128,72 |
| Lotofácil | 3448 21/07/2025 | R$ 94.007,31 |
| Loteca | 1189 19/05/2025 | R$ 36.473,15 |
| Lotofácil | 3389 12/05/2025 | R$ 2.838.249,21 |
| Loteca | 1187 12/05/2025 | R$ 84.655,65 |
| Loteca | 1185 05/05/2025 | R$ 36.424,00 |
| Lotofácil | 3356 31/03/2025 | R$ 988.704,74 |
| Lotomania | 2728 29/01/2025 | R$ 1.293.321,66 |
| Mega-Sena | 2810 31/12/2024 | R$ 79.435.770,67 |
| Lotofácil | 3280 28/12/2024 | R$ 285.322,43 |
| Lotofácil | 3266 11/12/2024 | R$ 780.290,77 |
| Lotofácil | 3256 29/11/2024 | R$ 4.005.945,30 |
| Lotofácil | 3248 19/11/2024 | R$ 1.924.535,15 |
| Lotofácil | 3239 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| Lotofácil | 3221 16/10/2024 | R$ 570.742,95 |
| Loteca | 1149 09/09/2024 | R$ 115.836,47 |
| Lotofácil | 3171 02/08/2024 | R$ 598.048,54 |
| Quina | 6496 01/08/2024 | R$ 14.060.514,47 |
| Lotofácil | 3167 29/07/2024 | R$ 895.320,00 |
| Loteca | 1136 22/07/2024 | R$ 6.280,08 |
| Loteca | 1135 19/07/2024 | R$ 83.433,91 |
| Lotofácil | 3150 09/07/2024 | R$ 5.327.243,13 |
| Lotofácil | 3144 02/07/2024 | R$ 680.111,65 |
| Lotofácil | 3085 22/04/2024 | R$ 2.066.363,54 |
| Lotofácil | 3072 06/04/2024 | R$ 816.208,38 |
| Lotofácil | 3071 05/04/2024 | R$ 74.977,14 |
| Lotofácil | 3067 01/04/2024 | R$ 594.482,43 |
| Lotofácil | 3035 22/02/2024 | R$ 477.778,61 |
| Loteca | 1093 15/01/2024 | R$ 76.201,09 |
| Lotofácil | 2976 11/12/2023 | R$ 343.322,10 |
| Quina | 6280 31/10/2023 | R$ 2.928.568,25 |
| Lotofácil | 2917 29/09/2023 | R$ 401.399,29 |
| Lotofácil | 2852 01/07/2023 | R$ 488.133,87 |
| Lotofácil | 2802 03/05/2023 | R$ 542.096,91 |
| Loteca | 1046 20/04/2023 | R$ 2.744,07 |
| Loteca (2 apostas) | 1045 17/04/2023 | R$ 14.322,17 |
| Timemania | 1914 23/03/2023 | R$ 7.079.658,73 |
| Loteca | 1036 27/02/2023 | R$ 6.186,82 |
| Lotofácil | 2721 23/01/2023 | R$ 360.372,82 |
| Dupla Sena | 2472 21/01/2023 | R$ 3.615.140,28 |
| Dupla Sena | 2448 26/11/2022 | — |
| Lotofácil | 2664 16/11/2022 | R$ 368.358,20 |
| Loteca | 1022 24/10/2022 | R$ 452.090,35 |
| Dia de Sorte | 669 15/10/2022 | R$ 483.280,40 |
Por loteria
| Lotofácil | 138 |
| Loteca | 39 |
| Mega-Sena | 23 |
| Quina | 22 |
| Dia de Sorte | 13 |
| Lotomania | 6 |
| Dupla Sena | 4 |
| Timemania | 4 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Curitiba? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.