Últimas apostas premiadas no Paraná
| Loteria e cidade | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca Ipora | 1274 13/10/2026 | R$ 23.338,17 |
| Lotofácil Sao Jose dos Pinhais | 3801 09/10/2026 | R$ 322.726,10 |
| Lotofácil Itaipulandia | 3799 07/10/2026 | R$ 510.861,35 |
| Lotofácil Curitiba | 3799 07/10/2026 | R$ 510.861,35 |
| Loteca cidade não informada | 1273 05/10/2026 | R$ 2.797,37 |
| Lotofácil cidade não informada | 3780 15/09/2026 | R$ 4.488.579,00 |
| Lotofácil Pinhais | 3779 03/09/2026 | R$ 532.221,72 |
| Lotofácil Quatro Barras | 3777 01/09/2026 | R$ 1.219.021,34 |
| Lotofácil Pinhais | 3759 11/08/2026 | R$ 457.476,94 |
| Lotofácil Sao Jose dos Pinhais | 3759 11/08/2026 | R$ 457.476,94 |
| Loteca Curitiba | 1265 10/08/2026 | — |
| Lotofácil Curitiba | 3730 08/07/2026 | R$ 1.856.551,85 |
| Loteca cidade não informada | 1260 08/07/2026 | R$ 8.642,69 |
| Quina Paranavai | 7051 28/06/2026 | R$ 26.603.233,33 |
| Loteca Colombo | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Loteca cidade não informada | 1257 25/06/2026 | R$ 5.089,13 |
| Loteca cidade não informada | 1256 22/06/2026 | R$ 18.569,42 |
| Lotofácil Cruzeiro do Sul | 3715 20/06/2026 | R$ 854.496,28 |
| Lotofácil Curitiba | 3709 12/06/2026 | R$ 574.502,08 |
| Lotofácil Curitiba | 3706 09/06/2026 | R$ 341.029,77 |
| Loteca Curitiba | 1254 01/06/2026 | R$ 337.763,14 |
| Lotofácil Sao Jose dos Pinhais | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Lotofácil Carlopolis | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Lotofácil Curitiba | 3691 21/05/2026 | R$ 281.394,78 |
| Lotofácil Ribeirao do Pinhal | 3682 11/05/2026 | R$ 1.439.295,40 |
| Lotofácil Francisco Beltrao | 3675 02/05/2026 | R$ 1.096.429,79 |
| Mega-Sena Curitiba | 3002 30/04/2026 | R$ 127.017.606,25 |
| Loteca cidade não informada | 1246 27/04/2026 | R$ 16.860,10 |
| Quina Palotina | 7008 23/04/2026 | R$ 16.483.908,07 |
| Lotofácil Quatro Barras | 3657 09/04/2026 | R$ 475.451,73 |
| Mega-Sena Presidente Castelo Branco | 2985 17/03/2026 | R$ 34.856.052,53 |
| Lotofácil Curitiba | 3620 24/02/2026 | R$ 2.210.579,73 |
| Lotofácil Maringa | 3614 14/02/2026 | R$ 571.490,10 |
| Lotofácil Apucarana | 3606 05/02/2026 | R$ 620.329,13 |
| Lotofácil Curitiba | 3584 10/01/2026 | R$ 1.784.670,80 |
| Lotofácil Perola | 3580 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| Loteca cidade não informada | 1225 22/12/2025 | R$ 2.416,66 |
| Lotofácil Ivaipora | 3562 13/12/2025 | R$ 680.760,78 |
| Lotofácil Prudentopolis | 3562 13/12/2025 | R$ 680.760,78 |
| Lotofácil Londrina | 3557 08/12/2025 | R$ 558.208,90 |
Por loteria
| Lotofácil | 689 |
| Loteca | 285 |
| Quina | 204 |
| Mega-Sena | 78 |
| Lotomania | 53 |
| Dia de Sorte | 31 |
| Dupla Sena | 31 |
| Timemania | 10 |
| Super Sete | 1 |
Cidades com mais apostas premiadas
- Curitiba (243)
- Londrina (54)
- Maringa (42)
- Cascavel (32)
- Foz do Iguacu (21)
- Sao Jose dos Pinhais (20)
- Ponta Grossa (19)
- Toledo (18)
- Pinhais (17)
- Apucarana (17)
- Pato Branco (15)
- Cianorte (14)
- Arapongas (13)
- Umuarama (13)
- Guarapuava (12)
Outros estados
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta.