Apostas premiadas registradas em Rio de Janeiro
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3817 29/10/2026 | R$ 3.995.036,64 |
| Lotofácil | 3811 22/10/2026 | R$ 3.832.338,98 |
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Loteca (2 apostas) | 1274 13/10/2026 | R$ 23.338,17 |
| Dia de Sorte | 1319 09/10/2026 | R$ 4.192.833,50 |
| Dia de Sorte | 1299 16/09/2026 | R$ 253.505,53 |
| Lotofácil | 3776 31/08/2026 | R$ 1.572.957,19 |
| Dia de Sorte | 1270 12/08/2026 | R$ 527.008,60 |
| Lotofácil | 3758 10/08/2026 | R$ 530.611,74 |
| Loteca | 1262 19/07/2026 | R$ 332.322,97 |
| Lotomania | 2948 10/07/2026 | R$ 4.085.353,06 |
| Lotomania | 2948 10/07/2026 | R$ 4.085.353,06 |
| Lotofácil | 3728 06/07/2026 | R$ 1.919.054,20 |
| Loteca (2 apostas) | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Loteca | 1254 01/06/2026 | R$ 337.763,14 |
| Lotofácil | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Mega-Sena | 3010 24/05/2026 | R$ 168.170.026,83 |
| Quina | 7030 20/05/2026 | R$ 13.014.517,08 |
| Loteca | 1252 18/05/2026 | R$ 502.902,10 |
| Lotofácil | 3677 05/05/2026 | R$ 1.217.901,82 |
| Lotomania | 2910 10/04/2026 | R$ 15.198.207,62 |
| Lotomania | 2910 10/04/2026 | R$ 15.198.207,62 |
| Lotofácil | 3651 01/04/2026 | R$ 516.842,54 |
| Lotofácil | 3630 07/03/2026 | R$ 1.832.000,33 |
| Lotomania | 2884 04/02/2026 | R$ 3.572.265,60 |
| Lotofácil | 3581 07/01/2026 | R$ 970.083,13 |
| Lotofácil | 3575 30/12/2025 | R$ 1.632.554,23 |
| Lotofácil | 3570 23/12/2025 | R$ 1.248.081,95 |
| Lotofácil | 3545 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| Lotofácil | 3540 17/11/2025 | R$ 1.393.089,65 |
| Lotofácil | 3536 11/11/2025 | R$ 1.974.486,37 |
| Lotofácil | 3533 07/11/2025 | R$ 1.686.696,39 |
| Lotofácil | 3499 29/09/2025 | R$ 1.073.167,21 |
| Loteca | 1213 29/09/2025 | R$ 889.753,72 |
| Lotofácil | 3474 20/08/2025 | R$ 767.416,72 |
| Lotomania | 2811 18/08/2025 | R$ 3.395.774,32 |
| Lotofácil | 3465 09/08/2025 | R$ 2.601.452,45 |
| Lotofácil | 3455 29/07/2025 | R$ 362.459,63 |
| Lotomania | 2798 18/07/2025 | — |
| Lotofácil | 3416 12/06/2025 | R$ 1.398.330,71 |
| Loteca | 1192 29/05/2025 | R$ 139.089,64 |
| Lotofácil | 3384 06/05/2025 | R$ 1.788.068,04 |
| Lotofácil | 3366 11/04/2025 | R$ 466.360,54 |
| Lotofácil | 3362 07/04/2025 | R$ 2.218.054,30 |
| Lotofácil | 3353 27/03/2025 | R$ 780.888,64 |
| Lotofácil | 3351 25/03/2025 | R$ 315.085,91 |
| Lotofácil | 3340 12/03/2025 | R$ 1.286.778,46 |
| Lotofácil | 3338 10/03/2025 | R$ 635.729,99 |
| Mega-Sena | 2833 25/02/2025 | R$ 131.361.519,85 |
| Loteca | 1167 03/02/2025 | R$ 23.309,48 |
| Lotofácil | 3302 24/01/2025 | R$ 445.613,52 |
| Lotomania | 2726 24/01/2025 | R$ 9.010.410,87 |
| Lotofácil | 3301 23/01/2025 | R$ 147.598,66 |
| Lotofácil | 3283 02/01/2025 | R$ 367.355,36 |
| Loteca (2 apostas) | 1162 09/12/2024 | R$ 46.324,84 |
| Loteca | 1160 25/11/2024 | R$ 76.543,02 |
| Lotofácil | 3239 07/11/2024 | R$ 849.102,78 |
| Lotofácil | 3215 08/10/2024 | R$ 867.441,09 |
| Lotofácil | 3213 05/10/2024 | R$ 2.161.282,94 |
| Mega-Sena | 2766 24/08/2024 | R$ 14.946.866,27 |
Por loteria
| Lotofácil | 292 |
| Loteca | 81 |
| Quina | 74 |
| Mega-Sena | 38 |
| Lotomania | 34 |
| Dupla Sena | 18 |
| Dia de Sorte | 17 |
| Super Sete | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Rio de Janeiro? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.