Apostas premiadas registradas em Bauru
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Loteca (2 apostas) | 1274 13/10/2026 | R$ 23.338,17 |
| Loteca | 1270 14/09/2026 | R$ 189.906,29 |
| Loteca | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Lotofácil | 3714 18/06/2026 | R$ 1.590.500,99 |
| Dia de Sorte | 1221 02/06/2026 | R$ 1.245.218,96 |
| Loteca | 1224 15/12/2025 | R$ 75.264,76 |
| Loteca | 1216 20/10/2025 | R$ 24.895,83 |
| Lotofácil | 3513 15/10/2025 | R$ 845.791,82 |
| Lotofácil | 3496 25/09/2025 | R$ 537.164,18 |
| Lotofácil | 3373 22/04/2025 | R$ 1.097.857,53 |
| Lotofácil | 3340 12/03/2025 | R$ 1.286.778,46 |
| Lotofácil | 3323 18/02/2025 | R$ 904.388,15 |
| Lotofácil | 3210 02/10/2024 | R$ 1.495.855,27 |
| Lotofácil | 3207 28/09/2024 | R$ 694.978,53 |
| Lotofácil | 2532 27/05/2022 | R$ 1.590.952,14 |
| Lotofácil | 2366 06/11/2021 | R$ 292.047,45 |
| Lotofácil | 2314 21/08/2021 | R$ 517.967,11 |
| Lotofácil | 2301 06/08/2021 | R$ 3.074.751,44 |
| Lotofácil | 2279 12/07/2021 | R$ 418.535,38 |
| Dupla Sena | 2212 17/04/2021 | R$ 7.869.887,22 |
| Quina | 5437 09/12/2020 | R$ 4.601.102,60 |
| Lotofácil | 1986 29/06/2020 | R$ 199.867,28 |
| Lotofácil | 1977 08/06/2020 | R$ 443.554,24 |
| Lotofácil | 1861 06/09/2019 | R$ 3.014.770,55 |
| Lotofácil | 1836 05/07/2019 | R$ 2.312.324,16 |
| Lotofácil | 1801 15/04/2019 | R$ 195.029,13 |
| Lotofácil | 1749 12/12/2018 | R$ 433.158,33 |
| Lotofácil | 1727 22/10/2018 | R$ 1.108.458,91 |
| Dia de Sorte | 25 17/07/2018 | R$ 66.134,25 |
| Lotofácil | 1547 07/08/2017 | R$ 206.646,18 |
| Lotofácil | 1488 20/03/2017 | R$ 387.339,06 |
| Loteca | 737 21/02/2017 | R$ 29.533,33 |
| Lotofácil | 1426 21/10/2016 | R$ 365.219,34 |
| Lotofácil | 1415 23/09/2016 | R$ 324.543,43 |
| Lotofácil | 1385 08/07/2016 | R$ 827.349,85 |
| Lotofácil | 1352 22/04/2016 | R$ 696.639,39 |
| Loteca | 693 21/03/2016 | R$ 32.955,96 |
| Lotofácil | 1319 03/02/2016 | R$ 95.885,50 |
| Lotomania | 1619 26/12/2015 | — |
| Lotofácil | 1293 04/12/2015 | R$ 295.302,17 |
| Lotomania | 1543 04/04/2015 | R$ 11.731.899,50 |
| Lotomania | 1543 04/04/2015 | R$ 11.731.899,50 |
| Lotofácil | 1174 23/02/2015 | R$ 178.710,18 |
| Lotofácil | 1162 23/01/2015 | R$ 102.077,86 |
| Quina | 3509 07/06/2014 | R$ 572.460,44 |
| Lotofácil | 935 24/07/2013 | R$ 167.349,73 |
| Quina | 3221 24/06/2013 | R$ 6.505.080,69 |
| Lotomania | 1324 16/02/2013 | R$ 921.152,68 |
| Lotofácil | 856 16/01/2013 | R$ 276.059,48 |
| Quina | 3041 09/11/2012 | R$ 1.799.791,57 |
| Quina | 2943 14/07/2012 | R$ 551.156,45 |
| Lotofácil | 778 13/07/2012 | R$ 166.892,37 |
| Lotofácil | 679 17/10/2011 | R$ 596.431,89 |
| Lotofácil | 556 12/08/2010 | R$ 1.649.889,50 |
| Lotofácil | 513 15/03/2010 | R$ 236.824,24 |
| Lotofácil | 484 03/12/2009 | R$ 551.482,24 |
| Loteca | 385 19/10/2009 | R$ 193.505,88 |
| Lotofácil | 450 06/08/2009 | R$ 1.403.449,06 |
Por loteria
| Lotofácil | 38 |
| Loteca | 10 |
| Quina | 5 |
| Lotomania | 4 |
| Dia de Sorte | 2 |
| Dupla Sena | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Bauru? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.